<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fanaz Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fanaz.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanaz.ws</link>
	<description>Aktuelle Meldungen aus Wissenschaft, Forschung und Technik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 09:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Werden die Zuhause-Kraftwerke die Energieversorgung revolutionieren?</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/08/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/08/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[zuhausekraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Blockheizkraftwerke sind schon lange im Einsatz bei größeren Gebäuden, bei denen eine eigene Energieerzeugung sinnvoll erscheint. Dies sind in der Regel Krankenhäuser, Schulen oder auch mittelständische Unternehmen und Wohnblocks, die Bedarf für solche Einrichtungen haben und wo sich der Einsatz &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/08/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/08/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mössbauer-Gruppe bereitet Teilnahme an japanischer Mission zum Mond und einer Mission zum Mars-Mond Phobos vor</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/06/mossbauer-gruppe-bereitet-teilnahme-an-japanischer-mission-zum-mond-und-einer-mission-zum-mars-mond-phobos-vor/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/06/mossbauer-gruppe-bereitet-teilnahme-an-japanischer-mission-zum-mond-und-einer-mission-zum-mars-mond-phobos-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Führender Wissenschaftler der japanischen Weltraumagentur JAXA zu Gast beim Arbeitskreis von Dr. Göstar Klingelhöfer Die Mössbauer-Gruppe an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) hat in der langjährigen Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde NASA einen entscheidenden Beitrag zur Erkundung des Mars geliefert. Nun &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/06/mossbauer-gruppe-bereitet-teilnahme-an-japanischer-mission-zum-mond-und-einer-mission-zum-mars-mond-phobos-vor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/06/mossbauer-gruppe-bereitet-teilnahme-an-japanischer-mission-zum-mond-und-einer-mission-zum-mars-mond-phobos-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Ergebnisse der MESSENGER-Mission &#8211; DLR-Wissenschaftler verarbeiten Daten über den Planeten Merkur</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/06/erste-ergebnisse-der-messenger-mission-dlr-wissenschaftler-verarbeiten-daten-uber-den-planeten-merkur/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/06/erste-ergebnisse-der-messenger-mission-dlr-wissenschaftler-verarbeiten-daten-uber-den-planeten-merkur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten drei Monaten im Merkur-Orbit haben die Instrumente der MESSENGER-Sonde Zehntausende Messwerte und Aufnahmen in hoher Auflösung aufgezeichnet. Diese Menge an Daten ermöglicht bereits jetzt neue Erkenntnisse über den sonnennächsten Planeten. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/06/erste-ergebnisse-der-messenger-mission-dlr-wissenschaftler-verarbeiten-daten-uber-den-planeten-merkur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/06/erste-ergebnisse-der-messenger-mission-dlr-wissenschaftler-verarbeiten-daten-uber-den-planeten-merkur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberfläche von Asteroid Vesta in Sicht</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/06/oberflache-von-asteroid-vesta-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/06/oberflache-von-asteroid-vesta-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich dienen die Aufnahmen des deutschen Kamerasystems auf der amerikanischen Sonde Dawn zurzeit der Navigation auf dem Weg zum Asteroiden Vesta. Ein Film, den Wissenschaftler des Dawn-Teams jetzt aus einzelnen Bildern aus 481.000 Kilometern erstellten, zeigt allerdings bereits, wie komplex &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/06/oberflache-von-asteroid-vesta-in-sicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/06/oberflache-von-asteroid-vesta-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantische Stürme, die ganze Galaxien leerfegen &#8211; Neue Entdeckung des Weltraumobservatoriums Herschel</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/05/gigantische-sturme-die-ganze-galaxien-leerfegen-neue-entdeckung-des-weltraumobservatoriums-herschel/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/05/gigantische-sturme-die-ganze-galaxien-leerfegen-neue-entdeckung-des-weltraumobservatoriums-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Das Weltraumobservatorium Herschel hat erstmals riesige Sturmwolken aus molekularem Gas in den Zentren von Galaxien aufgespürt. Manche davon besitzen Windgeschwindigkeiten von mehr als 1000 Kilometern pro Sekunde &#8211; das Vieltausendfache von Wirbelstürmen auf der Erde. Die Aufnahme gelang mit dem &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/05/gigantische-sturme-die-ganze-galaxien-leerfegen-neue-entdeckung-des-weltraumobservatoriums-herschel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/05/gigantische-sturme-die-ganze-galaxien-leerfegen-neue-entdeckung-des-weltraumobservatoriums-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kamera&#8221; für Dunkle Materie &#8211; Space Shuttle Endeavour bringt das Alpha-Magnet-Spektrometer zur Internationalen Raumstation</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/04/kamera-fur-dunkle-materie-space-shuttle-endeavour-bringt-das-alpha-magnet-spektrometer-zur-internationalen-raumstation/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/04/kamera-fur-dunkle-materie-space-shuttle-endeavour-bringt-das-alpha-magnet-spektrometer-zur-internationalen-raumstation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mit verschiedenen Detektoren soll das Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS) außen an der Internationalen Raumstation ISS die kosmische Strahlung im Weltraum untersuchen. Das AMS startet am Freitag, 29. April 2011, um 21.47 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (15.47 Uhr Ortszeit) an Bord des Space Shuttles &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/04/kamera-fur-dunkle-materie-space-shuttle-endeavour-bringt-das-alpha-magnet-spektrometer-zur-internationalen-raumstation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/04/kamera-fur-dunkle-materie-space-shuttle-endeavour-bringt-das-alpha-magnet-spektrometer-zur-internationalen-raumstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück aus dem Weltall: Überlebenskünstler von der Internationalen Raumstation</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/04/zuruck-aus-dem-weltall-uberlebenskunstler-von-der-internationalen-raumstation/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/04/zuruck-aus-dem-weltall-uberlebenskunstler-von-der-internationalen-raumstation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[22 Monate haben widerstandsfähige Sporen von Bacillus subtilis im Versuchsträger &#8220;EXPOSE-R&#8221; außen an der Internationalen Raumstation ISS verbracht. Zum ersten Mal während einer Langzeitmission wurden sie dabei vermischt mit künstlichem Meteoritenstaub den harschen Weltraumbedingungen ausgesetzt. Nun untersuchen die Wissenschaftler des &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/04/zuruck-aus-dem-weltall-uberlebenskunstler-von-der-internationalen-raumstation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/04/zuruck-aus-dem-weltall-uberlebenskunstler-von-der-internationalen-raumstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoFlow II: Einblick ins Innere der Erde</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/03/geoflow-ii-einblick-ins-innere-der-erde/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/03/geoflow-ii-einblick-ins-innere-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die Experimentapparatur GeoFlow II wurde Mitte Februar an Bord des europäischen Raumtransporters ATV-2 „Johannes Kepler“ zur ISS geflogen und am vergangenen Wochenende im Fluid Science Lab (FSL) des COLUMBUS-Moduls der ISS installiert. Bis Mitte Juni diesen Jahres sollen die wissenschaftlichen &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/03/geoflow-ii-einblick-ins-innere-der-erde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/03/geoflow-ii-einblick-ins-innere-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesta &#8211; ein Asteroid in 3D</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/03/vesta-ein-asteroid-in-3d/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/03/vesta-ein-asteroid-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Testlauf für die Ankunft der Dawn-Sonde im Asteroidengürtel Unregelmäßig geformt, mit einer leichten Delle am Südpol und sehr vielen Einschlagskratern &#8211; in einer neuen Animation zeigen Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), wie der Asteroid Vesta in &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/03/vesta-ein-asteroid-in-3d/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/03/vesta-ein-asteroid-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsmond Phobos: Aufnahmen der Südhalbkugel in hoher Auflösung</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2011/01/marsmond-phobos-aufnahmen-der-sudhalbkugel-in-hoher-auflosung/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2011/01/marsmond-phobos-aufnahmen-der-sudhalbkugel-in-hoher-auflosung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bei der letzten einer Serie von acht Begegnungen mit Marsmond Phobos erfasste die hochauflösende Stereokamera HRSC die Gesamtansicht des Marstrabanten in hoher Auflösung. Dabei flog die Sonde Mars Express der europäischen Weltraumorganisation ESA am 9. Januar 2011 in nur 100 &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2011/01/marsmond-phobos-aufnahmen-der-sudhalbkugel-in-hoher-auflosung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2011/01/marsmond-phobos-aufnahmen-der-sudhalbkugel-in-hoher-auflosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

