<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fanaz Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fanaz.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanaz.ws</link>
	<description>Aktuelle Meldungen aus Wissenschaft, Forschung und Technik.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Frostige Zeiten für Dinosaurier</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/08/frostige-zeiten-fur-dinosaurier/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/08/frostige-zeiten-fur-dinosaurier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Fossilien als Klimaarchiv: Hinweis auf einen starken Temperaturabfall vor 137 Millionen Jahren während der Kreide-Warmzeit Ein starker Temperaturabfall hat vor 137 Millionen Jahren das ausgeglichene, warme Klima der Kreidezeit kurz unterbrochen. Die Wassertemperatur im Arktischen Ozean fiel von etwa 13OC &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/08/frostige-zeiten-fur-dinosaurier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/08/frostige-zeiten-fur-dinosaurier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainzer Geowissenschaftler an Forschungsbohrung auf der Nordsee-Halbinsel Eiderstedt beteiligt</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/08/mainzer-geowissenschaftler-an-forschungsbohrung-auf-der-nordsee-halbinsel-eiderstedt-beteiligt/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/08/mainzer-geowissenschaftler-an-forschungsbohrung-auf-der-nordsee-halbinsel-eiderstedt-beteiligt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Forscherteam erwartet Einblicke in 500.000 Jahre Klimageschichte (Mainz, 17. August 2010, voi) Geowissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sind &#8211; neben Forscherteams der Universität Lüneburg, der Abteilung Geologie im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Kiel und des &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/08/mainzer-geowissenschaftler-an-forschungsbohrung-auf-der-nordsee-halbinsel-eiderstedt-beteiligt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/08/mainzer-geowissenschaftler-an-forschungsbohrung-auf-der-nordsee-halbinsel-eiderstedt-beteiligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Zunahme von angeborenen Fehlbildungen bei Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/07/keine-zunahme-von-angeborenen-fehlbildungen-bei-kindern-in-der-nahe-von-kernkraftwerken/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/07/keine-zunahme-von-angeborenen-fehlbildungen-bei-kindern-in-der-nahe-von-kernkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[KuK-Studie der Universitätsmedizin Mainz veröffentlicht (Mainz, 21. Juli 2010, tr) Kinder, deren Mütter in der Nähe von Kernkraftwerken wohnen, kommen nicht häufiger mit Fehlbildungen zur Welt. Zu diesem Ergebnis gelangen Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz in einer aktuellen Studie. Hierfür wurden &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/07/keine-zunahme-von-angeborenen-fehlbildungen-bei-kindern-in-der-nahe-von-kernkraftwerken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/07/keine-zunahme-von-angeborenen-fehlbildungen-bei-kindern-in-der-nahe-von-kernkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung zur Wissenschaftsphotographie</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/07/ausstellung-zur-wissenschaftsphotographie/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/07/ausstellung-zur-wissenschaftsphotographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[René Kube vermittelt faszinierende Einblicke in die Welt der Medizin und der Medizintechnik – Ausstellungseröffnung am 27. Juli „photographie wissenschaftLICH(T)“ ist der Titel einer Ausstellung des Lübecker Wissenschaftsphotographen René Kube, die im Café Altes Kesselhaus auf dem Universitäts- und Klinikumscampus &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/07/ausstellung-zur-wissenschaftsphotographie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/07/ausstellung-zur-wissenschaftsphotographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch innovative Forschungsarbeiten mit Boehringer Ingelheim-Preis 2010 ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/07/hoch-innovative-forschungsarbeiten-mit-boehringer-ingelheim-preis-2010-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/07/hoch-innovative-forschungsarbeiten-mit-boehringer-ingelheim-preis-2010-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Spitzenleistungen im Bereich der Hautkrebs- und Darmkrebsforschung mit je 10.000 Euro prämiert (Mainz, 15. Juli 2010, ok) Die Ärzte Priv.-Doz. Dr. Andrea Tüttenberg und Priv.-Doz. Dr. Martin Götz sind die Preisträger des Boehringer Ingelheim-Preises 2010. Bei einer Feierstunde haben die &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/07/hoch-innovative-forschungsarbeiten-mit-boehringer-ingelheim-preis-2010-ausgezeichnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/07/hoch-innovative-forschungsarbeiten-mit-boehringer-ingelheim-preis-2010-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruch bei Dünnfilm-Solarzellen: Neue Erkenntnisse zum Indium-Gallium-Rätsel</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/07/durchbruch-bei-dunnfilm-solarzellen-neue-erkenntnisse-zum-indium-gallium-ratsel/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/07/durchbruch-bei-dunnfilm-solarzellen-neue-erkenntnisse-zum-indium-gallium-ratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Forschungskooperation erwartet deutliche Verbesserung des Wirkungsgrads bei CIGS-Dünnfilm-Solarzellen Wissenschaftlern der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ist ein wichtiger Durchbruch bei der Suche nach effizienteren Dünnfilm-Solarzellen gelungen. Computersimulation zum sogenannten Indium-Gallium-Rätsel weisen einen neuen Weg zur Effizienzsteigerung von CIGS-Dünnfilm-Solarzellen. Bisher liegt der &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/07/durchbruch-bei-dunnfilm-solarzellen-neue-erkenntnisse-zum-indium-gallium-ratsel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/07/durchbruch-bei-dunnfilm-solarzellen-neue-erkenntnisse-zum-indium-gallium-ratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU fördert Mainzer Nanobiotechnologie-Forschung</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/07/eu-fordert-mainzer-nanobiotechnologie-forschung/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/07/eu-fordert-mainzer-nanobiotechnologie-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Professor Carsten Sönnichsen erhält ERC Starting Grant zur Erforschung molekularer Vorgänge mit Hilfe der Nanotechnologie Zur Erforschung biologischer Vorgänge mit Hilfe der Nanotechnologie erhält Univ.-Prof. Dr. Carsten Sönnichsen aus Mitteln der Europäischen Union 1,5 Millionen Euro. Der Europäische Forschungsrat hat &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/07/eu-fordert-mainzer-nanobiotechnologie-forschung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/07/eu-fordert-mainzer-nanobiotechnologie-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Auge brütet mit &#8211; auch Vogelweibchen sind empfänglich für sexy Anblicke</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/06/das-auge-brutet-mit-auch-vogelweibchen-sind-empfanglich-fur-sexy-anblicke/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/06/das-auge-brutet-mit-auch-vogelweibchen-sind-empfanglich-fur-sexy-anblicke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/2010/06/das-auge-brutet-mit-auch-vogelweibchen-sind-empfanglich-fur-sexy-anblicke/</guid>
		<description><![CDATA[Missour/Leipzig. Optische Reize durch attraktive Artgenossen wirken sich positiv auf die Mütter aus und lassen den Nachwuchs schneller wachsen. Das schlussfolgern Wissenschaftler aus einem Brutexperiment mit Kragentrappen, einer nordafrikanischen Vogelart mit ausgeprägtem Balzverhalten. Weibchen, die bei dem Experiment attraktiven Männchen &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/06/das-auge-brutet-mit-auch-vogelweibchen-sind-empfanglich-fur-sexy-anblicke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/06/das-auge-brutet-mit-auch-vogelweibchen-sind-empfanglich-fur-sexy-anblicke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Elektronenmikroskopie und Röntgenkristallographie in Mainz: Riesiges Atmungsprotein durchleuchtet</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/06/3d-elektronenmikroskopie-und-rontgenkristallographie-in-mainz-riesiges-atmungsprotein-durchleuchtet/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/06/3d-elektronenmikroskopie-und-rontgenkristallographie-in-mainz-riesiges-atmungsprotein-durchleuchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/2010/06/3d-elektronenmikroskopie-und-rontgenkristallographie-in-mainz-riesiges-atmungsprotein-durchleuchtet/</guid>
		<description><![CDATA[Strukturanalyse des als Immunstimulator bekannten Hämocyanins „KLH“ macht 68.000 Aminosäuren und einen ungewöhnlichen Baustein sichtbar Vor der Küste Kaliforniens lebt die Schlüssellochschnecke Megathura crenulata. Ihren Namen hat die Meeresschnecke von einer großen Atemöffnung im Zentrum der Rückenschale, ihre Besonderheit verdankt &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/06/3d-elektronenmikroskopie-und-rontgenkristallographie-in-mainz-riesiges-atmungsprotein-durchleuchtet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/06/3d-elektronenmikroskopie-und-rontgenkristallographie-in-mainz-riesiges-atmungsprotein-durchleuchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identität Königin Edithas bestätigt</title>
		<link>http://www.fanaz.ws/2010/06/identitat-konigin-edithas-bestatigt/</link>
		<comments>http://www.fanaz.ws/2010/06/identitat-konigin-edithas-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanaz.ws/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse der Forschergruppe machen Authentizität der Gebeine von Königin Editha höchst wahrscheinlich »EDIT REGINE CINERES HIC SARCOPHAGVS HABET&#8230;« / »Die geborgenen Reste der Königin Edith sind in diesem Sarkophag&#8230;.« &#8211; die Inschrift von 1510 scheint nun bestätigt. In dem Bleisarg, &#8230; <a href="http://www.fanaz.ws/2010/06/identitat-konigin-edithas-bestatigt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanaz.ws/2010/06/identitat-konigin-edithas-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
